Ke kū nei i nā koi o nā supercapacitors no nā kaʻa kaʻa, e like me ke kahe kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa o loko, ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka hoʻololi ikaika ʻana i ka mechanical a me ka climatic environment, ke ola lōʻihi a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ua hoʻomohala maikaʻi ʻo GMCC i ka cell 330F, a wāwahi i nā mea a me nā mea. ʻōnaehana kemika, electrode maloʻo, a me nā ʻenehana hoʻoheheʻe ʻana o ka pepeiao a pau e hoʻokō i ke kūpaʻa kūloko ultra-haʻahaʻa, hilinaʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me nā pono hoʻolālā hoʻolālā palekana palekana;I kēia manawa, ua hala ka 330F cell i nā ʻano hoʻokolohua koʻikoʻi a me nā kūlana honua, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Papa 12, IEC 60068-2-64 (papa A.5/A.6), a me IEC 60068-2-27 , etc. Hoʻohālikelike ʻia me 46mm EDLC cell, kaulana loa ʻo 330F cell me nā mea kūʻai aku kaʻa no kona liʻiliʻi liʻiliʻi, liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka mana kiʻekiʻe.Hiki ke hoʻohana nui ʻia nā cell 35mm 330F i nā noi hāʻawi mana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, e like me ka mākeke 12V, 48V.
| Uila SPECIFICATIONs | |
| ANO | C35S-3R0-0330 |
| Voltage koho VR | 3.00 V |
| Ka Voltage Piʻi VS1 | 3.10 V |
| ʻO ka mana koho C2 | 330 F |
| Ka hoʻomanawanui ʻana3 | -0% / +20 % |
| ESR2 | ≤1.2 mΩ |
| Leaka ʻia IL4 | <1.2 mA |
| Laki hoʻokuʻu ponoʻī5 | <20 % |
| IMCC mau loa (ΔT = 15°C)6 | 33 A |
| Max IMax o kēia manawa7 | 355 A |
| ʻO kēia manawa pōkole IS8 | 2.5 kA |
| ʻO Energy E9 | 0.41 Wh |
| ʻO ka ikaika o ka ikehu Ed10 | 5.9 Wh/kg |
| Pd11 | 13.0 kW/kg |
| Pākuʻi Impedance Power PdMax12 | 27.0 kW/kg |
| ʻano wela | |
| ʻAno | C35S-3R0-0330 |
| Ka Mahana Hana | -40 ~ 65°C |
| Ka Mahana Waihona13 | -40 ~ 75°C |
| Kū'ē wela RTh14 | 11.7 K/W |
| ʻO ka mana wela Cth15 | 81.6 J/K |
| Nā hiʻohiʻona OLA | |
| ANO | C35S-3R0-0330 |
| Ke ola DC ma ka wela kiʻekiʻe16 | 1500 hola |
| DC Life ma RT17 | 10 makahiki |
| Ola Kaapuni18 | 1'000'000 pōʻaiapuni |
| Ola Pahu19 | 4 makahiki |
| PALAPALA a me ke kaiapuni | |
| ANO | C35S-3R0-0330 |
| Palekana | RoHS, REACH a me UL810A |
| Haʻalulu | ISO16750 Papa 12 IEC 60068-2-64 (papa A.5/A.6) |
| Haʻalulu | IEC 60068-2-27 |
| NA PALAPALA KINO | |
| ANO | C35S-3R0-0330 |
| ʻO ka Misa M | 69.4 g |
| Nā ʻōkuhi (ke alakaʻi)20 | Solderable |
| Anana21Kiʻekiʻe | 62.7 mm |
| Anawaena | 35 mm |