I mea e hoʻoponopono ai i nā hemahema o ka palekana o ka pākaukau lithium-ion, ka hana mana a me ka hana wela, hybrid ultra-capacitor (HUC) ʻepekema a hoʻohui pono i ka ʻenehana supercapacitor a me ka ʻenehana pākahi lithium-ion (ka hoʻolālā like ʻana i ka pauka), a hōʻike i nā mea ʻelua. nā hiʻohiʻona mana kiʻekiʻe o EDLC a me nā ʻano ikehu kiʻekiʻe o ka pā lithium-ion.GMCC optimizd mea waiwai a me nā ʻōnaehana electrochemical, a hoʻohana i ka ʻenehana hoʻoheheʻe ʻana o ka pepeiao a pau e hoʻokō ai i ke kūpaʻa kūloko ultra-haʻahaʻa, hilinaʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me nā pono hoʻolālā hoʻolālā palekana palekana;Ma muli o nā hiʻohiʻona o waho o ka linear charge and discharge curve, SOC a me ka hoʻokele a me ka hoʻokele hoʻokuʻu ʻana he pololei loa.Ma ka hoʻoponopono ʻana i ka mana o ka ʻili a me ka ratio N / P, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maikaʻi ʻole i mea e pale aku ai i ka hoʻomohala lithium maikaʻi ʻole, a ʻoi aku ka palekana o ke kelepona i ke kaʻina o ka hoʻouka ʻana.Hiki ke hoʻohana ʻia ke kelepona 6Ah HUC i ka 12V cranking, 12V ADAS backup, 48V MHEV, High Voltage HEV, FCEV a me nā mākeke kaʻa ʻē aʻe.
'ikamu | Kūlana | Nānā | |
1 Kaha | 6 Ah | 1.0 I1 hoʻokuʻu | |
2 Volta median | 3.7 V | ||
3 Kūʻē kūloko | ≤0.55 mΩ | @25℃,50%SOC,1kHz AC | |
4 E hoʻopaʻa i ka uila ʻoki ʻoki | 4.20 V | ||
5 Hoʻokuʻu i ka uila ʻoki ʻoki | 2.80 V | @25℃ | |
6 Max hoʻopaʻa hoʻomau i kēia manawa | 120A | ||
7 Max 10s hoʻopaʻa i kēia manawa | 300 A | @25℃,50%SOC | |
8 Max hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 180 A | ||
9 Max 10s hoʻokuʻu i kēia manawa | 480 A | @25℃,50%SOC | |
10 Kaumaha | 290±10 g | ||
11 Hana wela | Hoʻopiʻi | -35~+55 ℃ | |
Hoʻokuʻu | -40~+60 ℃ | ||
12 Ka mahana mālama | 1 mahina | -40~+60 ℃ | 50%SOC, hoʻouka hou i kēlā me kēia 3 mahina |
6 mahina | -40~+50 ℃ | 50%SOC, hoʻouka hou i kēlā me kēia 3 mahina |
1.1 Ana palena
Hōʻike ʻia ke ana palena o HUC ma ke Kiʻi 1
Anawaena:45.6 mm (25±2℃)
Kiʻekiʻe:94 mm (25±2℃)
1.2 Na helehelena
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻili, ʻaʻohe leaka electrolyte, ʻaʻohe ʻōpala a me ka pōʻino mechanical, ʻaʻohe deformation, a ʻaʻohe hemahema ʻē aʻe.
★E hana i nā ho'āʻo a pau me ka HUC me ka pilina maikaʻi me ka mea ho'āʻo.
5.1 Kūlana hoʻāʻo maʻamau
ʻO ka HUC no ka hoʻāʻo ʻana he mea hou ia (ʻo ka manawa hoʻopuka ma lalo o 1 mahina), a ʻaʻole i uku ʻia a hoʻokuʻu ʻia ma mua o 5 mau pōʻai.ʻO nā kūlana hoʻāʻo i ka kikoʻī o ka huahana koe nā koi kūikawā ʻē aʻe ʻo 25 ± 2 ℃ a me 65 ± 2% RH.ʻO ka mahana o ka lumi he 25 ± 2 ℃ i ka kikoʻī.
5.2 Mea ho'āʻo maʻamau
(1) Pono ka pololei o nā mea ana e ≥ 0.01 mm.
(2) ʻAʻole pono e emi ka pololei o ka multimeter e ana i ka volta a me kēia manawa ma mua o ka pae 0.5, a ʻo ke kūpaʻa kūloko ʻaʻole e emi ma lalo o 10kΩ/V.
(3) Pono ke ʻano o ka ana ʻana o ka mea ho'āʻo kūʻē kūʻē kūloko ke ʻano AC impedance (1kHz LCR).
(4) Pono ka pololei o kēia manawa o ka ʻōnaehana hoʻāʻo cell ma luna o ± 0.1%, ʻo ka pololei o ka volta maʻamau he ± 0.5%, a ʻo ka pololei o ka manawa ʻaʻole i emi iho ma mua o ± 0.1%.
(5) ʻAʻole e emi ka pololei o nā mea ana wela ma mua o ± 0.5 ℃.
5.3 Uku maʻamau
ʻO ke ʻano o ka hoʻopiʻi ʻana i kēia manawa a laila e hoʻopiʻi mau ana i ka volta ma 25±2 ℃.ʻO ke au o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa ʻo 1I1(A), ʻo 4.2V ka volta o ka hoʻouka uila mau.A i ka wā e hāʻule ai ka uku ʻoki ʻoki i ka 0.05I1(A) i ka manawa o ka hoʻouka uila mau ʻana, hiki ke hoʻopau ʻia ka hoʻopiʻi ʻana, a laila kū ke kelepona no 1h.
5.4 Ka manawa mālama
Inā ʻaʻohe koi kūikawā, ʻo 60min ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana o HUC.
5.5 Hoao hana mua
Hōʻike ʻia nā mea hoʻāʻo a me nā maʻamau ma ka Papa 2
Helu | 'ikamu | Papahana hoao | Kūlana |
1 | ʻO ke ʻano a me ka nui | Nānā maka a me ka vernier caliper | ʻAʻohe ʻōpala ʻikea, ʻaʻohe deformation, ʻaʻohe leaka electrolyte.ʻO nā ana i ke kaha kiʻi. |
2 | Kaumaha | Kaulike analytical | 290±10g |
3 | Volta kaapuni hamama | E ana i ka volta kaapuni hamama i loko o 1h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3 | ≥4.150V |
4 | Nominal discharge capacity | Hoʻokuʻu i ka 2.8V i kēia manawa o 1 I1 (A) i loko o 1h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, a me ka hiki ke hoʻopaʻa.Hiki ke hana hou i ka pōʻai ma luna no 5 mau manawa.Ke emi ka nui o nā hopena hoʻokolohua ʻekolu ma mua o 3%, hiki ke hoʻopau ʻia ka hōʻike ma mua a hiki ke lawe ʻia ka awelika o nā hopena hōʻike ʻekolu. | 1 I1(A) hiki ≥ hiki nominal |
5 | ʻO ke kau ʻana o kēia manawa | Hoʻokuʻu i ka 2.8V ma 1 I1 (A) ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, a me ka hiki ke hoʻopaʻa.E hoʻopiʻi ana i kēia manawa ma n I1(A) a hiki i ka 4.2V ka uila, a laila e hoʻopiʻi mau ana i ka 4.2V a hiki i ka hāʻule ʻana o ka mana i 0.05 I1(A).50%SOC: hoʻokuʻu ʻia ma 1I1(A) no 0.5h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻopiʻi mau ana i kēia manawa ma n I1(A) a hiki i ka 4.2V ka uila. | 20 I1(A) (hoʻopau mau ʻia)50 I1(A) (10s,50%SOC) |
6 | ʻO kēia manawa hoʻokuʻu nui | Hoʻokuʻu i ka 2.8V ma 1 I1 (A) ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, a me ka hiki ke hoʻopaʻa.Hoʻouka ma 1I1(A) a hoʻokuʻu i 2.8V ma n I1(A).50%SOC: hoʻokuʻu ʻia ma 1I1(A) no 0.5h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, hoʻokuʻu i n I1(A) a hiki i ka 2.8V ka uila. | 30 I1(A) (hoʻopau mau ʻia)80 I1(A) (10s,50%SOC) |
7 | ʻO ke ola pōʻaiapili hoʻopaʻa / hoʻokuʻu | Ka uku: e like me ka 5.3 hoʻokuʻu: hoʻokuʻu ʻia ma 1I1 (A) a hiki i ka 2.8V ka uila. ʻOi aku ma mua o 5000 mau manawa, a me ka hiki ke hoʻopaʻa | Hiki ke koena ≥80% ka mana nominal a i ʻole ka mana o ka ikehu ≥0.5MWh |
8 | Hiki ke mālama i ka uku | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e kū i ke kaapuni ākea ma 25 ± 2 ℃ no 30d, a laila e hoʻokuʻu mau i kēia manawa ma 1 I1 (A) a hiki i ka 2.8V o ka uila a me ka hiki ke hoʻopaʻa. ke Kuhina ma 60 ± 2 ℃ no 7d, a laila hoʻokuʻu i 1 I1(A) a hiki i ka 2.8V ka uila ma hope o ke kū ʻana i ka lumi wela no 5h a me ka hiki ke hoʻopaʻa. | Capacity≥90% nominal capacity |
9 | Hiki ke wela kiʻekiʻe | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e kū i loko o ke keʻena wela wela ma 60±2 ℃ no 5h, a laila hoʻokuʻu ʻia ma 1 I1(A) a hiki i ka volta he 2.8V a me ka hiki ke hoʻopaʻa. | Kaha≥95% ka mana nominal |
10 | Hiki ke wela haʻahaʻa | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, kū i loko o ke keʻena haʻahaʻa haʻahaʻa ma -20 ± 2 ℃ no 20h, a laila hoʻokuʻu ʻia ma 1 I1(A) a hiki i ka volta he 2.8V a me ka hiki ke hoʻopaʻa. | Capacity≥80% nominal capacity |
11 | Haʻahaʻa haʻahaʻa | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ke kelepona i loko o ka pahu haʻahaʻa haʻahaʻa, a hoʻoponopono i ke kaomi i 11.6kPa, ʻo 25 ± 2 ℃ ka mahana, kū no 6h.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi, pahū a me ka leakage |
12 | Kaapuni pokole | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, hoʻohui i nā pou maikaʻi a maikaʻi ʻole o ke kelepona no 10min e ka kaapuni waho.Pono ke kū'ē o ke kaapuni waho ma lalo o 5mΩ.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a pahū |
13 | Uku nui | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻopiʻi mau ana i kēia manawa ma 1 I1(A) a hiki i ka volta ka 1.5 mau manawa o ka hoʻopau ʻana o ka hoʻopaʻa ʻana i hōʻike ʻia i ka kikoʻī a i ʻole ka manawa e hoʻouka ai i 1h.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi, pahū a me ka leakage |
14 | Hoʻokuʻu nui | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, hoʻokuʻu ʻia ma 1 I1(A) no 90min.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a pahū |
15 | Wela | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ke kelepona i loko o ke keʻena wela, e piʻi aʻe mai ka lumi wela i 130 ℃ ± 2 ℃ ma ka wikiwiki o 5 ℃ / min, a hoʻopau i ka wela ma hope o ka mālama ʻana i kēia mahana no 30min.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a pahū |
16 | Acupuncture | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, E hoʻokomo i ke kelepona pili me ka thermocouple i loko o ka puʻupuʻu fume, a hoʻohana i kahi Φ5.0 ~ Φ8.0mm kiʻekiʻe kiʻekiʻe wela ke kila kila (ʻo ke kihi cone o ka piko o ka nila he 45 ° ~ 60 °, a me ka maʻemaʻe ka ili o ka nila, ʻaʻohe ʻōpala, ʻokiʻoki a me ka ʻaila pollution), ma ka wikiwiki o 25±5 mm / s, komo mai ka ʻaoʻao perpendicular i ka pā electrode o ke kelepona, pono ke kūlana komo kokoke i ka geometric kikowaena o ka punctured ili, a noho ka nila kila i loko o ke keena.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a pahū |
17 | Extrusion | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, E kaomi i ka pā me ke kino semi-cylindrical me ka radius o 75mm a ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o ka nui o ke kelepona, a hoʻopili i ke kaomi perpendicular i ke kuhikuhi o ka pā kelepona i ka wikiwiki o 5±1 mm. /s.Ke piʻi ka volta i 0V a i ʻole ka deformation a hiki i 30% a i ʻole ka pau ʻana ma hope o ka hiki ʻana o ka ikaika extrusion i 200kN.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a pahū |
18 | Hāʻule | Ma hope o ka hoʻopiʻi ʻana e like me 5.3, hāʻule nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole o ke kelepona i lalo i ka papahele paʻa mai ke kiʻekiʻe o 1.5m.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi, pahū a me ka leakage |
19 | ʻO ka luʻu wai kai | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ka cell immerse i 3.5 wt%NaCl (hoʻohālike i ka hoʻohui ʻana o ke kai i ka mahana maʻamau) no 2h, a ʻo ka hohonu o ka wai e pono ma luna o ke kelepona. | ʻAʻohe ahi a pahū |
20 | pōʻaiapuni wela | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e kau i ke kelepona i loko o ke keʻena wela.Hoʻoponoponoʻia ka mahana e like me ke koi ma 6.2.10 o GB / T31485-2015, a me ka pōʻai 5 manawa.E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a pahū |
6.1 Ka uku
a) ʻAʻole i ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana ma mua o 4.3V.
b) ʻAʻohe hoʻouka hou.
c) 15 ℃-35 ℃ ka mahana maikaʻi loa no ka hoʻouka ʻana, a ʻaʻole kūpono ia no ka hoʻopiʻi lōʻihi ma kahi mahana ma lalo o 15 ℃.
6.2 Hoʻokuʻu
a) ʻAʻole ʻae ʻia ke kaapuni pōkole.
b) ʻAʻole pono e emi iho ka volta hoʻokuʻu ma mua o 1.8V.
c) 15 ℃-35 ℃ ka mahana maikaʻi loa no ka hoʻokuʻu ʻana, a ʻaʻole kūpono ia no ka hoʻopiʻi lōʻihi ma kahi mahana ma luna o 35 ℃.
6.3 E mālama i ke kelepona mai nā keiki.
6.4 Waiho a hoʻohana
a) No ka mālama manawa pōkole (i loko o 1 mahina), pono e waiho ʻia ke kelepona i kahi wahi maʻemaʻe me ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o 65%RH a me kahi mahana o -40 ℃~60 ℃.E mālama i ke kūlana o ke kelepona he 50%SOC.
b) No ka mālama lōʻihi (i loko o 6 mau mahina), pono e waiho ʻia ke kelepona i kahi wahi maʻemaʻe me ka haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o 65%RH a me kahi mahana o -40℃~50℃.E mālama i ke kūlana o ke kelepona he 50%SOC.
c) Hoʻouka hou i hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 3 mahina
7 ʻŌlelo aʻo
7.1 Mai hoʻomehana, hoʻololi a hoʻokaʻawale paha i ka cell i mea weliweli loa a hiki ke hoʻopau i ke kelepona i ke ahi, wela, leak electrolyte a pahū, etc.
7.2 Mai hōʻike i ke kelepona i ka wela nui a i ʻole ke ahi, a mai hoʻokomo i ke kelepona i ka lā pololei.
7.3 Mai hoʻopili pololei i ka maikaʻi a me ka maikaʻi ʻole o ke kelepona me nā metala o nā uea ʻē aʻe, e alakaʻi i ke kaapuni pōkole a hiki ke hoʻopau i ke ahi a pahū paha.
7.4 Mai hoʻohana i nā pou maikaʻi a me nā pou ʻino i luna.
7.5 Mai hoʻokomo i ke kelepona i loko o ka wai kai a i ʻole ka wai, a Mai hana i ka hygroscopic.
7.6 Mai hoʻokau i ke kelepona i ka hopena mechanical kaumaha.
7.7 Mai hoʻopaʻa pololei i ke kelepona, hiki i ka wela ke hoʻololi i nā ʻāpana cell (e like me nā gaskets), e alakaʻi ai i ka puʻu cell, leak electrolyte a pahū.
7.8 Mai hoʻohana i ke kelepona i ʻomi ʻia, hāʻule, pōkole pōkole, leake a me nā pilikia ʻē aʻe.
7.9 Mai hoʻopili pololei i nā pūpū ma waena o nā keena a i ʻole e hoʻopili iā lākou e hana i kahi ala ma o ke alakaʻi i ka wā e hoʻohana ai.
7.10 Pono e mālama a hoʻohana ʻia ke kelepona mai ka uila paʻa.
7.11 Mai hoʻohana i ke kelepona me nā cell mua a i ʻole ke kelepona lua.Mai hoʻohana pū i nā cell o nā pūʻolo like ʻole, nā hiʻohiʻona a i ʻole nā mea hōʻailona ʻē aʻe.
7.12 Inā ʻike koke ʻia ke kelepona e lilo ana i wela, ʻala, ʻulaʻula, ʻeleʻele, a i ʻole nā hopena ʻē aʻe i ka wā e hoʻohana ai, e ʻoluʻolu e kāpae koke a mālama pono.
7.13 Ina e kahe ka electrolyte i ka ili a i ka lole paha, e oluolu me ka wai e pale aku i ka pilikia o ka ili.
8 Kaʻahele
8.1 Pono e mālama ʻia ke kelepona i ka mokuʻāina o 50%SCO, a pale ʻia mai ka haʻalulu nui, ka hopena, ka insolation a me ka wai.
9 Hōʻoia maikaʻi
9.1 Inā pono ʻoe e hana a hoʻohana paha i ke kelepona i nā kūlana ʻē aʻe ma mua o ka kikoʻī, e ʻoluʻolu e nīnau iā mākou.
ʻAʻole mākou e lawe i kekahi kuleana no ka ulia i hana ʻia e ka hoʻohana ʻana i ke kelepona ma waho o nā kūlana i wehewehe ʻia ma ka kikoʻī.
9.2 ʻAʻole mākou e lawe i kekahi kuleana no nā pilikia i hoʻokumu ʻia e ka hui pū ʻana o ke kelepona a me ke kaapuni, ka ʻeke kelepona a me ka charger.
9.3 ʻO nā pūnaewele hemahema i hana ʻia e nā mea kūʻai aku i ke kaʻina o ka packing cell ma hope o ka hoʻouna ʻana ʻaʻole i uhi ʻia e ka hōʻoia maikaʻi.
10 Ana kelepona