I mea e hoʻoponopono ai i nā hemahema o ka palekana o ka pākaukau lithium-ion, ka hana mana a me ka hana mahana, hoʻohui ʻepekema a hoʻohui pono ka hybrid ultra-capacitor (HUC) i ka ʻenehana supercapacitor a me ka ʻenehana pākaukau lithium-ion (hoʻolālā like i ka pauka), a hōʻike i nā ʻano mana kiʻekiʻe o EDLC a me nā ʻano ikehu kiʻekiʻe o ka pākaukau lithium-ion. Hoʻomaikaʻi ʻo GMCC i nā mea a me nā ʻōnaehana electrochemical, a hoʻohana i ka ʻenehana wili laser pepeiao āpau-pole e hoʻokō i ke kū'ē kūloko ultra-haʻahaʻa, ka hilinaʻi ultra-kiʻekiʻe, a me nā pono hoʻolālā hoʻonohonoho palekana-hoʻokele thermal; Ma muli o nā ʻano o waho o ka linear charge and discharge curve, pololei loa ka hoʻokele SOC a me ka hoʻokele hoʻouka a me ka hoʻokuʻu. Ma ka hoʻoponopono ʻana i ka hiki ke ʻili a me ka ratio N/P, ua hoʻomaikaʻi ʻia nā hiki maikaʻi a maikaʻi ʻole e pale aku i ka ulu ʻana o ka lithium maikaʻi ʻole, a ʻoi aku ka palekana o ka cell pākaukau i ke kaʻina hana o ka hoʻouka ʻana. Hiki ke hoʻopili ʻia ka cell 6Ah HUC i ka cranking 12V, 12V ADAS backup, 48V MHEV, High Voltage HEV, FCEV a me nā mākeke kaʻa ʻē aʻe.
| Mea | Kūlana Maʻamau | Hoʻomaopopo | |
| 1 Ka nui | 6 ʻAha | Hoʻokuʻu ʻana o 1.0 I1 | |
| 2 Ka uila waena | 3.7 V | ||
| 3 Ke kū'ē kūloko | ≤0.55 mΩ | @25℃, 50% SOC, 1kHz AC | |
| 4 Ka uila ʻoki hoʻouka | 4.20 V | ||
| 5 Ka uila ʻoki hoʻokuʻu | 2.80 V | @25℃ | |
| 6 Max hoʻomau mau o ke au hoʻouku | 120A | ||
| 7 Max 10s au hoʻoili | 300 A | @25℃,50%SOC | |
| 8 Max hoʻokuʻu mau ʻana o kēia manawa | 180 A | ||
| 9 Max 10s kahe hoʻokuʻu | 480 A | @25℃,50%SOC | |
| 10 Kaumaha | 290±10 g | ||
| 11 Mahana hana | Hoʻopiʻi | -35~+55 ℃ | |
| Hoʻokuʻu ʻia | -40~+60 ℃ | ||
| 12 Mahana mālama | 1 mahina | -40~+60℃ | 50% SOC, hoʻouka hou i hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 3 mahina |
| 6 mahina | -40~+50℃ | 50% SOC, hoʻouka hou i hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 3 mahina | |
1.1 Ana palena
Ua hōʻike ʻia ka palena o HUC ma ke Kiʻi 1
Anawaena:45.6 mm (25±2℃)
Kiʻekiʻe:94 mm (25±2℃)
1.2 ʻAno
Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻili, ʻaʻohe liki electrolyte, ʻaʻohe ʻōpala maopopo a me ka hōʻino mechanical, ʻaʻohe deformation, a ʻaʻohe kīnā ʻē aʻe.
★E hana i nā hoʻokolohua āpau me ka HUC me ka pilina maikaʻi me ka mea hana hoʻāʻo.
5.1 Kūlana hoʻāʻo maʻamau
Pono ka HUC no ka hoʻāʻo ʻana he mea hou (ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka manawa lawe ma mua o 1 mahina), a ʻaʻole i hoʻopiʻi ʻia/hoʻokuʻu ʻia ma mua o 5 mau pōʻaiapuni. ʻO nā kūlana hoʻāʻo ma ka kikoʻī huahana koe wale nō nā koi kūikawā ʻē aʻe he 25±2℃ a me 65±2%RH. ʻO ka mahana o ka lumi he 25±2℃ ma ka kikoʻī.
5.2 Kūlana lako hoʻāʻo
(1) Pono ke kikoʻī o nā mea ana ma mua o 0.01 mm.
(2) ʻAʻole pono e emi ka pololei o ka multimeter e ana i ke ana uila a me ke au ma mua o ka pae 0.5, a ʻaʻole pono e emi ka pale kūloko ma mua o 10kΩ/V.
(3) Pono ke kumumanaʻo ana o ka mea hoʻāʻo kū'ē kūloko e like me ke ʻano impedance AC (1kHz LCR).
(4) Pono ke pololei o kēia manawa o ka ʻōnaehana hoʻāʻo kelepona ma luna o ±0.1%, pono ke pololei o ke anakahi uila mau ±0.5%, a ʻaʻole pono e emi ka pololei o ka manawa ma mua o ±0.1%.
(5) ʻAʻole pono e emi ka pololei o nā lako ana wela ma mua o ±0.5℃.
5.3 Uku maʻamau
ʻO ke ʻano hoʻopiʻi he au mau a laila hoʻopiʻi uila mau i 25±2℃. ʻO ke au o ka hoʻopiʻi au mau he 1I1(A), ʻo ke anakahi uila o ka hoʻouka uila mau ʻana he 4.2V. A i ka wā e hāʻule ai ke au ʻoki hoʻopiʻi i 0.05I1(A) i ka wā o ka hoʻouka uila mau, hiki ke hoʻopau ʻia ka hoʻouka ʻana, a laila pono e kū ke kelepona no 1h.
5.4 Ka manawa hoʻopaʻa
Inā ʻaʻohe koi kūikawā, ʻo ka manawa hoʻouka a me ka hoʻokuʻu ʻana o HUC he 60min.
5.5 Hoʻāʻo hana mua
Ua hōʻike ʻia nā mea hoʻāʻo kikoʻī a me nā kūlana ma ka Papa 2
| Helu | Mea | Polokalamu hoʻāʻo | Kūlana Maʻamau |
| 1 | ʻAno a me ka nui | Ka nānā ʻana i ka maka a me ka caliper vernier | ʻAʻohe ʻōpala maopopo, ʻaʻohe deformation, ʻaʻohe electrolyte leakage. Aia nā ana ma ke kaha kiʻi. |
| 2 | Kaumaha | Kaulike loiloi | 290±10g |
| 3 | Ka uila kaapuni hāmama | E ana i ke ana uila kaapuni hāmama i loko o 1h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3 | ≥4.150V |
| 4 | Ka mana hoʻokuʻu inoa | Hoʻokuʻu ʻia i ka 2.8V ma ke au o 1 I1(A) i loko o 1h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, a hoʻopaʻa i ka mana. Hiki ke hana hou ʻia ke kaʻina hana ma luna no 5 mau manawa. Ke emi ka laulā o ʻekolu mau hopena hoʻāʻo ma mua o 3%, hiki ke hoʻopau mua ʻia ka hoʻāʻo a hiki ke lawe ʻia ka awelika o nā hopena hoʻāʻo ʻekolu. | 1 I1(A) ka mana ≥ ka mana maʻamau |
| 5 | Ka nui o ke au hoʻoili | Hoʻokuʻu ʻana i ka 2.8V ma 1 I1(A) ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, a hoʻopaʻa i ka mana. Hoʻouka mau i ke au ma n I1(A) a hiki i ka 4.2V o ke au, a laila hoʻouka mau i ke au ma 4.2V a hiki i ka hāʻule ʻana o ke au i 0.05 I1(A). 50%SOC: hoʻokuʻu ʻana ma 1I1(A) no 0.5h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, hoʻouka mau i ke au ma n I1(A) a hiki i ka 4.2V o ke au. | 20 I1(A) (hoʻouka/hoʻokuʻu mau)50 I1(A) (10s, 50% SOC) |
| 6 | Ka manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa | Hoʻokuʻu ʻana i ka 2.8V ma 1 I1(A) ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, a hoʻopaʻa i ka mana. Hoʻouka ʻana ma 1I1(A) a hoʻokuʻu i 2.8V ma n I1(A). 50%SOC: hoʻokuʻu ʻana ma 1I1(A) no 0.5h ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, hoʻokuʻu ma n I1(A) a hiki i ka volta he 2.8V. | 30 I1(A) (hoʻouka/hoʻokuʻu mau)80 I1(A) (10s, 50% SOC) |
| 7 | Ola pōʻaiapuni hoʻouka/hoʻokuʻu | Hoʻopiʻi: e like me ka 5.3 hoʻokuʻu: hoʻokuʻu ma 1I1(A) a hiki i ka 2.8V ke anakahi uila Ke holo paikikala ʻana ma mua o 5000 mau manawa, a me ka hiki ke hoʻopaʻa leo | Ka nui o ka mana ≥80% ka mana i mana ʻia a i ʻole ka hoʻopuka ikehu ≥0.5MWh |
| 8 | Ka hiki ke mālama i nā uku | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e kū ma ke kaapuni hāmama ma 25±2℃ no 30d, a laila e hoʻokuʻu mau i ke au ma 1 I1(A) a hiki i ka 2.8V o ke anakahi uila a me ka hiki ke hoʻopaʻa leo. Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e kū i loko o ke keʻena wela kiʻekiʻe ma 60±2℃ no 7d, a laila e hoʻokuʻu ma 1 I1(A) a hiki i ka 2.8V o ke anakahi uila ma hope o ke kū ʻana i ka mahana o ka lumi no 5h a me ka hiki ke hoʻopaʻa leo. | Ka mana ≥90% ka mana i mana ʻia |
| 9 | Ka hiki ke wela kiʻekiʻe | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e kū i loko o ke keʻena wela kiʻekiʻe ma 60±2℃ no 5h, a laila e hoʻokuʻu ma 1 I1(A) a hiki i ka 2.8V ke ana uila a me ka hiki ke hoʻopaʻa leo. | Ka mana ≥95% ka mana i mana ʻia |
| 10 | Ka hiki ke mahana haʻahaʻa | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e kū i loko o ke keʻena wela haʻahaʻa ma -20±2℃ no 20h, a laila e hoʻokuʻu ma 1 I1(A) a hiki i ka 2.8V ke ana uila a me ka hiki ke hoʻopaʻa leo. | Ka mana ≥80% ka mana i mana ʻia |
| 11 | Haʻahaʻa-kaomi | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ke kelepona i loko o ke keʻena haʻahaʻa haʻahaʻa, a hoʻoponopono i ke kaomi i 11.6kPa, ʻo ka mahana he 25±2℃, e kū no 6h. E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi, pahū a me ka liki ʻana |
| 12 | Kaapuni pōkole | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻohui i nā pou maikaʻi a me nā pou maikaʻi ʻole o ke kelepona no 10min e ke kaapuni waho. Pono ke kū'ē o ke kaapuni waho ma lalo o 5mΩ. E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a me ka pahū |
| 13 | Hoʻopiʻi nui | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻouka mau i ke au ma 1 I1(A) a hiki i ka volta he 1.5 mau manawa o ke volta hoʻopau hoʻouka i kuhikuhi ʻia ma ke kikoʻī a i ʻole hiki i ka manawa hoʻouka i 1h. E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi, pahū a me ka liki ʻana |
| 14 | Hoʻokuʻu nui ʻia | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokuʻu ana ma 1 I1(A) no 90min. E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a me ka pahū |
| 15 | Wela | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ke kelepona i loko o ke keʻena mahana, kahi e piʻi ai mai ka mahana o ka lumi a i 130 ℃ ± 2 ℃ ma ka wikiwiki o 5 ℃/min, a hoʻōki i ka hoʻomehana ʻana ma hope o ka mālama ʻana i kēia mahana no 30min. E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a me ka pahū |
| 16 | ʻAkipuʻu | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ke kelepona i hoʻopili ʻia me ka thermocouple i loko o ka uhi fume, a hoʻohana i kahi nila kila kūpaʻa wela kiʻekiʻe Φ5.0 ~ Φ8.0mm (ʻo ke kihi cone o ka piko nila he 45° ~ 60°, a he laumania ka ʻili o ke nila, ʻaʻohe popo, papa oxide a me ka haumia ʻaila), ma ka wikiwiki o 25±5 mm/s, e komo mai ke kuhikuhi perpendicular i ka papa electrode o ke kelepona, pono ke kūlana komo kokoke i ke kikowaena geometric o ka ʻili i punctured, a noho ka nila kila i loko o ke kelepona. E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a me ka pahū |
| 17 | Hoʻopuka ʻana | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e ʻomi i ka pā me ke kino semi-cylindrical me ka radius o 75mm a me ka lōʻihi ʻoi aku ka nui ma mua o ka nui o ke kelepona, a kau i ke kaomi kū pololei i ke kuhikuhi o ka pā kelepona ma ka wikiwiki o 5±1 mm/s. Ke hiki ka voltage i 0V a i ʻole ka deformation i 30% a i ʻole e hoʻōki ma hope o ka hiki ʻana o ka ikaika extrusion i 200kN. E nānā no 1h. | ʻAʻohe ahi a me ka pahū |
| 18 | Hāʻule | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, ua hāʻule ʻia nā kikowaena maikaʻi a me nā kikowaena maikaʻi ʻole o ke kelepona i lalo i ka papahele sima mai ke kiʻekiʻe o 1.5m. E nānā no 1 hola. | ʻAʻohe ahi, pahū a me ka liki ʻana |
| 19 | Hoʻokomo ʻia ʻana o ke kai | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ke kelepona i loko o 3.5 wt% NaCl (e hoʻohālike ana i ka haku mele ʻana o ka wai kai ma ka mahana maʻamau) no 2 hola, a ʻo ka hohonu o ka wai e kau pono ma luna o ke kelepona. | ʻAʻohe ahi a me ka pahū |
| 20 | Ka pōʻaiapuni mahana | Ma hope o ka hoʻouka ʻana e like me 5.3, e hoʻokomo i ke kelepona i loko o ka pahu mahana. Hoʻoponopono ʻia ka mahana e like me ke koi ma 6.2.10 o GB/T31485-2015, a hana i 5 mau kaʻapuni. E nānā no 1 hola. | ʻAʻohe ahi a me ka pahū |
6.1 Hoʻopiʻi
a) Kapu loa ka hoʻouka nui ʻana a ʻaʻole pono e ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke ana uila hoʻouka ma mua o 4.3V.
b) ʻAʻohe hoʻouka hope.
c) ʻO 15℃-35℃ ka mahana maikaʻi loa no ka hoʻouka ʻana, a ʻaʻole kūpono no ka hoʻouka ʻana no ka manawa lōʻihi ma kahi mahana ma lalo o 15℃.
6.2 Hoʻokuʻu ʻana
a) ʻAʻole ʻae ʻia ke kaapuni pōkole.
b) ʻAʻole pono e emi ka volta hoʻokuʻu ma mua o 1.8V.
c) ʻO 15℃-35℃ ka mahana maikaʻi loa no ka hoʻokuʻu ʻana, a ʻaʻole kūpono no ka hoʻouka ʻana no ka manawa lōʻihi ma kahi mahana ma luna o 35℃.
6.3 E mālama i ke kelepona mai nā keiki aku.
6.4 Ka mālama ʻana a me ka hoʻohana ʻana
a) No ka mālama ʻana i ka manawa pōkole (i loko o 1 mahina), pono e waiho ʻia ke kelepona i loko o kahi ʻano maʻemaʻe me ka haʻahaʻa o ka haʻahaʻa ma mua o 65% RH a me ka mahana o -40℃~60℃. E mālama i ke kūlana hoʻouku o ke kelepona he 50%SOC.
b) No ka mālama ʻana i ka manawa lōʻihi (i loko o 6 mau mahina), pono e waiho ʻia ke kelepona i loko o kahi ʻano maʻemaʻe me ka haʻahaʻa o ka haʻahaʻa ma mua o 65% RH a me ka mahana o -40℃~50℃. E mālama i ke kūlana hoʻouku o ke kelepona he 50%SOC.
c) E hoʻouka hou i hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 3 mahina
7 ʻŌlelo Aʻo
7.1 Mai hoʻomehana, hoʻololi a wehe paha i ke kelepona no ka mea he mea weliweli loa ia a hiki ke hoʻopau i ke kelepona i ke ahi, wela nui, hoʻokahe i ka electrolyte a pahū, a pēlā aku.
7.2 Mai hoʻokuʻu i ke kelepona i ka wela nui a i ke ahi paha, a mai hoʻokomo i ke kelepona i ka lā pololei.
7.3 Mai hoʻohui pololei i ka maikaʻi a me ka maikaʻi ʻole o ke kelepona me ka metala o nā uea ʻē aʻe, kahi e alakaʻi ai i kahi kaapuni pōkole a hiki ke kumu i ke ahi o ke kelepona a pahū paha.
7.4 Mai hoʻohana i nā pou maikaʻi a me nā pou maikaʻi ʻole i lalo.
7.5 Mai hoʻokomo i ke keena i loko o ka wai kai a i ʻole ka wai, a Mai hoʻolilo iā ia i hygroscopic.
7.6 Mai hoʻokau i ke kelepona i ka hopena mīkini nui.
7.7 Mai hoʻopili pololei i ke kelepona, ʻo ka wela nui ʻana e hoʻololi paha i nā ʻāpana kelepona (e like me nā gaskets), kahi e alakaʻi ai i ka pehu ʻana o ke kelepona, ka electrolyte e leaka a pahū.
7.8 Mai hoʻohana i ke kelepona i ʻomi ʻia, hāʻule, pōkole ke kaapuni, leaka a me nā pilikia ʻē aʻe.
7.9 Mai hoʻopili pololei i nā pūpū ma waena o nā cell a i ʻole e hoʻohui iā lākou e hana i kahi ala ma o ke alakaʻi i ka wā e hoʻohana ai.
7.10 Pono e mālama ʻia a hoʻohana ʻia ke kelepona ma kahi kaʻawale mai ka uila static.
7.11 Mai hoʻohana i ke kelepona me nā kelepona mua a kelepona lua paha. Mai hoʻohana pū i nā kelepona o nā pūʻolo, nā kumu hoʻohālike a i ʻole nā mana ʻē aʻe.
7.12 Inā ʻike ʻia ke kelepona e wela koke ana, ʻala ʻino, ʻano ʻē, kīnā, a i ʻole nā hopena ʻē aʻe i ka wā e hoʻohana ai, e ʻoluʻolu e hoʻōki koke a mālama e like me ia.
7.13 Inā e liki ka electrolyte i ka ʻili a i ʻole ke kapa, e ʻoluʻolu e holoi koke me ka wai e pale aku ai i ka ʻeha o ka ʻili.
8 Ka Halihali
8.1 Pono e mālama ʻia ke kelepona i ke kūlana hoʻouku o 50%SCO, a pale ʻia mai ka haʻalulu koʻikoʻi, ka hopena, ka hoʻoluʻu ʻana a me ka hoʻoinu ʻana.
9 Hōʻoiaʻiʻo maikaʻi
9.1 Inā pono ʻoe e hoʻohana a hoʻopili paha i ke kelepona ma nā kūlana ʻē aʻe ma mua o ke kikoʻī, e ʻoluʻolu e nīnau mai iā mākou.
ʻAʻole mākou e lawe i kekahi kuleana no ka ulia i hana ʻia e ka hoʻohana ʻana i ke kelepona ma waho o nā kūlana i wehewehe ʻia ma ka kikoʻī.
9.2 ʻAʻole mākou e lawe i kekahi kuleana no nā pilikia i hoʻokumu ʻia e ka hui pū ʻana o ke kelepona a me ke kaapuni, ka pūʻolo kelepona a me ka mea hoʻoili.
9.3 ʻAʻole i uhi ʻia nā cell hemahema i hana ʻia e nā mea kūʻai aku i ke kaʻina hana o ka hoʻopili ʻana i ke kelepona ma hope o ka hoʻouna ʻana e ka hōʻoia maikaʻi.
10 Nā ana o ke kelepona